| Basis gegevens | |||
| lengte m1 | oppervlakte m2 | inhoud m3 | gewicht kg |
|
Omtrek |
Oppervlakte |
Inhoud |
||||||
| Cirkel | = 2 * p * r | Balk | = (lt*br + br*hg + lt*hg)*2 | Balk | = lt * br * hg | |||
| Rechthoek | = (lt + br) * 2 | Bol | = 4 * p * r * r | Bol | = 4/3 * p * r * r * r | |||
| Veelhoek | = zijdes optellen | Cilinder | = 2 * p * r * hg | Cilinder | = p * r * r * hg | |||
| Vierkant | = lt * 4 | Cirkel | = p * r * r | Kegel | = grondoppervlak * hg / 3 | |||
| Kubus | = lt * lt * 6 | Kubus | = lt * lt * lt | |||||
| Rechthoek | = lt * br | Piramide | = grondoppervlak * hg / 3 | |||||
|
Uitleg |
|
Rekenmachine | ||||||
| (...) = tussen haakjes eerst berekenen | ||||||||
| p = pi = circa 3,14159265...... | ||||||||
| r = straal = halve diameter | ||||||||
| d = diameter | ||||||||
| lt = lengte, br = breedte, hg = hoogte | ||||||||
|
Pythagoras |
Sinus |
Cosinus |
Tangens |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Klik hier voor de waardes van : Sinus - Cosinus - Tangens van 0 t/m 90 graden |
||||||||
| Overig | |||
| machtsverheffen (excel) | |||