De Bedrijfsmanager
Rekenen!
|
|
|
|
Bedrijfsmanager
|
Google
|
|
Lengte
| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | |
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | ||
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | |||
| 1 | 10 | 100 | ||||
| 1 | 10 |
| 1 terameter (Tm) | 1.000.000.000 kilometer |
| 1 gigameter (Gm) | 1.000.000 kilometer |
| 1 megameter (Mm) | 1.000 kilometer |
| 1 micrometer (µm) | 0,001 millimeter |
| 1 nanometer (nm) | 0,000 001 millimeter |
| Omtrek | berekening |
|---|---|
| Cirkel | 2 * ∏ * r |
| Rechthoek | (lt + br) * 2 |
| Veelhoek | zijdes optellen |
| Vierkant | lt * 4 |
Oppervlakte
| km2 | hm2/ha | dam2/a | m2/ca | dm2 | cm2 | mm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 10.000 | 1.000.000 | 100.000.000 | 10.000.000.000 | 1.000.000.000.000 |
| 1 | 100 | 10.000 | 1.000.000 | 100.000.000 | 10.000.000.000 | |
| 1 | 100 | 10.000 | 1.000.000 | 100.000.000 | ||
| 1 | 100 | 10.000 | 1.000.000 | |||
| 1 | 100 | 10.000 | ||||
| 1 | 100 |
| Oppervlakte | berekening |
|---|---|
| Balk | (lt*br + br*hg + lt*hg) * 2 |
| Bol | 4 * ∏ * r * r |
| Cilinder | 2 * ∏ * r * hg |
| Cirkel | ∏ * r * r |
| Kubus | lt * lt * 6 |
| Rechthoek | lt * br |
Inhoud
| m3 | hl | dal | dm3/l | dl | cl | cm3/ml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | |
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | ||
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | |||
| 1 | 10 | 100 | ||||
| 1 | 10 |
| Inhoud | berekening |
|---|---|
| Balk | lt * br * hg |
| Bol | 4/3 * ∏ * r * r * r |
| Cilinder | ∏ * r * r * hg |
| Kegel | grondoppervlak * hg / 3 |
| Kubus | lt * lt * lt |
| Piramide | grondoppervlak * hg / 3 |
Uitleg tekens bij berekeningen
| Teken | uitleg |
|---|---|
| (...) | tussen haakjes eerst berekenen |
| ∏ | Pi = circa 3,14159265... |
| r | straal = halve diameter |
| d | diameter |
| lt | lengte |
| br | breedte |
| hg | hoogte |
Gewicht
| kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | |
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | ||
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | |||
| 1 | 10 | 100 | ||||
| 1 | 10 |
Wiskundig
| Stelling | berekening |
|---|---|
| Pythagoras | a² + b² = c² |
| Sinus (sos) | hoek x = b / c |
| Cosinus (cas) | hoek x = a / c |
| Tangens (toa) | hoek x = b / a |
| Let op | de rechte hoek is 90 graden |
Buitenlandse maten
| lengte | ||
|---|---|---|
| 1 inch (in) | 2,54 cm | |
| 1 foot (ft) | 12 inches | 30,48 cm |
| 1 yard (yd) | 3 feet | 91,44 cm |
| 1 mijl | 1760 yard | 1609,344 m1 |
| 1 zeemijl | 1852 m1 | |
| oppervlakte | ||
|---|---|---|
| 1 square inch | 6,4516 cm2 | |
| 1 square foot | 144 square inch | 929,0341 cm2 |
| 1 square yard | 9 square feet | 0,8361 m2 |
| 1 acre | 40,469 are | 0,405 hectare |
| 1 square mile | 2,590 km2 | 259,0 hectare |
| inhoud | ||
|---|---|---|
| 1 cubic inch | 16,386 cm3 | |
| 1 cubic foot | 0,02832 m3 | |
| 1 cubic yard | 0,7645 m3 | |
| 1 registerton | 100 cubic feet | 2,8317 m3 |
| 1 pint | 0,568 liter | |
| 1 quart | 2 pints | 1,137 liter |
| 1 gallon | 4 quarts | 4,546 liter |
| 1 barrel (oil) | 158,98 liter | |
| gewicht | ||
|---|---|---|
| 1 ounce (oz) | drams | 28,35 gram |
| 1 pound (lb) | 16 ounz | 453,593 gram |
| 1 stone | 14 pound | 6,350 kg |
| 1 quarter (qr) | 28 pound | 12,700 kg |
| 1 short ton | 907,180 kg | |
| 1 long ton | 1016,0475 kg | |
| 1 penny weight | 24 grains | 1,55844 gram |
| 1 ounce | 20 penny | 31,1035 gram |
| 12 ounce | 373,242 gram | |
Bedrijfsmanager
Google